亚洲av综合色区无码二区爱av-图片区小说区激情区偷拍区-fc2免费人成在线视频-色综合久久无码五十路人妻

13810045302

當(dāng)前位置:首頁(yè)>出國(guó)留學(xué) > 院校排名 > 正文

2024CWUR世界大學(xué)排名發(fā)布!

2024-07-08 11:13:28

來源:佳航留學(xué)網(wǎng)

考研的另一種選擇→考研后留學(xué),多重規(guī)劃,多種道路不沖突!

三、TOP100院校

2024年CWUR全球大學(xué)排名前100
世界排名 機(jī)構(gòu) 位置 國(guó)內(nèi)排名 教育排名 就業(yè)能力排名 教師職級(jí) 研究排名 得分
1 哈佛大學(xué) 美國(guó) 1 1 1 1 1 100
2 麻省理工學(xué)院 美國(guó) 2 4 12 2 12 96.8
3 斯坦福大學(xué) 美國(guó) 3 10 4 3 2 95.2
4 劍橋大學(xué) 英國(guó) 1 3 26 4 14 94.1
5 牛津大學(xué) 英國(guó) 2 7 28 9 6 93.3
6 普林斯頓大學(xué) 美國(guó) 4 5 15 7 83 92.6
7 哥倫比亞大學(xué) 美國(guó) 5 12 14 10 15 92.1
8 賓夕法尼亞大學(xué) 美國(guó) 6 14 8 43 13 91.6
9 耶魯大學(xué) 美國(guó) 7 6 33 13 21 91.2
10 加州理工學(xué)院 美國(guó) 8 2 100 6 89 90.8
11 芝加哥大學(xué) 美國(guó) 9 8 16 22 44 90.5
12 加州大學(xué)伯克利分校 美國(guó) 10 9 61 5 20 90.1
13 東京大學(xué) 日本 1 39 6 116 32 89.8
14 康奈爾大學(xué) 美國(guó) 11 16 29 18 24 89.6
15 西北大學(xué) 美國(guó) 12 106 17 30 30 89.3
16 密歇根大學(xué)安娜堡分校 美國(guó) 13 35 42 63 9 89.1
17 加州大學(xué)洛杉磯分校 美國(guó) 14 34 67 17 16 88.9
18 約翰霍普金斯大學(xué) 美國(guó) 15 24 207 20 8 88.6
19 巴黎文理研究大學(xué) 法國(guó) 1 17 31 115 76 88.4
20 倫敦大學(xué)學(xué)院 英國(guó) 3 41 682 14 7 88.3
21 杜克大學(xué) 美國(guó) 16 55 49 21 25 88.1
22 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 美國(guó) 17 19 148 11 80 87.9
23 多倫多大學(xué) 加拿大 1 210 165 23 3 87.7
24 紐約大學(xué) 美國(guó) 18 38 44 45 47 87.6
25 華盛頓大學(xué) 美國(guó) 19 74 220 24 10 87.4
26 京都大學(xué) 日本 2 37 32 59 84 87.3
27 麥吉爾大學(xué) 加拿大 2 25 105 44 48 87.1
28 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 美國(guó) 20 40 110 31 40 87
29 倫敦帝國(guó)理工學(xué)院 英國(guó) 4 68 138 55 18 86.9
30 首爾大學(xué) 韓國(guó) 1 279 22 153 59 86.7
31 巴黎薩克雷大學(xué) 法國(guó) 2 150 133 46 17 86.6
32 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 瑞士 1 65 92 25 41 86.5
33 巴黎城市大學(xué) 法國(guó) 3 242 961 61 4 86.4
34 加州大學(xué)圣地亞哥分校 美國(guó) 21 133 1533 12 22 86.2
35 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 美國(guó) 22 85 68 16 65 86.1
36 索邦大學(xué) 法國(guó) 4 98 320 92 11 86
37 加州大學(xué)舊金山分校 美國(guó) 23 - 1557 15 26 85.9
38 哥本哈根大學(xué) 丹麥 1 87 365 40 27 85.8
39 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 美國(guó) 24 77 93 73 37 85.7
40 卡羅林斯卡學(xué)院 瑞典 1 42 - 35 56 85.6
41 達(dá)特茅斯學(xué)院 美國(guó) 25 44 18 105 284 85.5
42 倫敦國(guó)王學(xué)院 英國(guó) 5 57 570 28 55 85.4
43 清華大學(xué) 中國(guó) 1 343 57 - 19 85.3
44 圣路易斯華盛頓大學(xué) 美國(guó) 26 114 151 37 51 85.2
45 巴黎理工學(xué)院 法國(guó) 5 99 9 187 403 85.2
46 慕尼黑路德維希馬克西米利 安大學(xué) 德國(guó) 1 56 255 57 57 85.1
47 北京大學(xué) 中國(guó) 2 362 58 - 23 85
48 愛丁堡大學(xué) 英國(guó) 6 51 453 64 54 84.9
49 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 美國(guó) 27 79 337 84 36 84.8
50 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 中國(guó) 3 - 1338   5 84.7
51 曼徹斯特大學(xué) 英國(guó) 7 103 452 32 61 84.7
52 英屬哥倫比亞大學(xué) 加拿大 3 107 551 86 33 84.6
53 南加州大學(xué) 美國(guó) 28 248 137 29 74 84.5
54 范德堡大學(xué) 美國(guó) 29 389 88 66 71 84.4
55 加州大學(xué)戴維斯分校 美國(guó) 30 88 529 54 64 84.4
56 賓州州立大學(xué) 美國(guó) 31 272 164 56 60 84.3
57 柏林洪堡大學(xué) 德國(guó) 2 71 1491 50 72 84.2
58 柏林自由大學(xué) 德國(guó) 3 75 1127 42 73 84.1
59 俄亥俄州立大學(xué) 美國(guó) 32 122 268 133 39 84.1
60 蘇黎世大學(xué) 瑞士 2 90 573 58 68 84
61 羅格斯大學(xué) 美國(guó) 33 218 147 27 99 83.9
62 墨爾本大學(xué) 澳大利亞 1 138 409 167 31 83.9
63 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 美國(guó) 34 36 - 41 163 83.8
64 布朗大學(xué) 美國(guó) 35 73 54 122 144 83.7
65 洛克菲勒大學(xué) 美國(guó) 36 13 - 8 503 83.7
66 耶路撒冷希伯來大學(xué) 以色列 1 30 346 38 200 83.6
67 上海交通大學(xué) 中國(guó) 4 - 134 - 28 83.6
68 海德堡大學(xué) 德國(guó) 4 135 1015 82 62 83.5
69 弗吉尼亞大學(xué) 美國(guó) 37 310 37 175 138 83.4
70 佐治亞理工學(xué)院 美國(guó) 38 303 171 26 121 83.4
71 普渡大學(xué) 美國(guó) 39 105 103 74 120 83.3
72 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 美國(guó) 40 147 173 52 104 83.3
73 烏得勒支大學(xué) 荷蘭 1 193 520 160 43 83.2
74 魏茨曼科學(xué)研究所 以色列 2 20 - 51 305 83.2
75 匹茲堡大學(xué) 美國(guó) 41 229 209 267 38 83.1
76 德克薩斯農(nóng)工大學(xué) 美國(guó) 42 - 132 72 109 83
77 浙江大學(xué) 中國(guó) 5 - 386 - 29 83
78 復(fù)旦大學(xué) 中國(guó) 6 339 90 - 46 82.9
79 新加坡國(guó)立大學(xué) 新加坡 1 351 182 - 34 82.9
80 萊頓大學(xué) 荷蘭 2 123 1102 77 91 82.8
81 阿爾伯塔大學(xué) 加拿大 4 325 523 67 88 82.8
82 阿姆斯特丹大學(xué) 荷蘭 3 254 766 201 42 82.7
83 奧斯陸大學(xué) 挪威 1 111 821 80 92 82.7
84 佛羅里達(dá)大學(xué) 美國(guó) 43 309 412 140 63 82.6
85 加州大學(xué)歐文分校 美國(guó) 44 386 1229 33 112 82.6
86 烏普薩拉大學(xué) 瑞典 2 119 470 71 107 82.5
87 馬里蘭大學(xué)帕克分校 美國(guó) 45 120 380 146 75 82.5
88 慕尼黑工業(yè)大學(xué) 德國(guó) 5 91 395 144 81 82.4
89 伯明翰大學(xué) 英國(guó) 8 50 501 169 108 82.4
90 悉尼大學(xué) 澳大利亞 2 197 642 - 35 82.3
91 羅切斯特大學(xué) 美國(guó) 46 64 72 132 187 82.3
92 波士頓大學(xué) 美國(guó) 47 433 112 199 82 82.2
93 亞利桑那大學(xué) 美國(guó) 48 507 247 69 111 82.2
94 布里斯托大學(xué) 英國(guó) 9 195 472 79 103 82.2
95 奧胡斯大學(xué) 丹麥 2 216 292 127 87 82.1
96 慶應(yīng)義塾大學(xué) 日本 3 538 13 - 398 82.1
97 大阪大學(xué) 日本 4 139 70 124 159 82
98 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) 美國(guó) 49 58 119 39 237 82
99 新南威爾士大學(xué) 澳大利亞 3 528 121 - 58 81.9
100 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 瑞士 3 - 89 111 132 81.9

相關(guān)推薦:
留學(xué)費(fèi)用計(jì)算器,提前了解留學(xué)費(fèi)用,做好留學(xué)規(guī)劃!
相關(guān)關(guān)鍵詞: CWUR排名 2024CWUR世界大學(xué)排名

免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

【責(zé)任編輯:goosail1】

測(cè)試入學(xué)成功率

  
獲取驗(yàn)證碼

留學(xué)方案

留學(xué)院校推薦MORE >>

X

院校對(duì)比

開始對(duì)比

已添加4所院校,請(qǐng)修改