我國每年前往美國留學的人數(shù)是非常多的,可以說美國是最受留學生們青睞的留學國家之一,而在選擇美國的高校時,各大權(quán)威榜單就成為了大家參考的重要依據(jù)。尤其是選擇美國高校時,USNews大學排名的參考價值會更高一些,下面為大家介紹,2024年USNews全美大學排名!
在此次的排名中,USNews的排名指標有了明顯改動!
此次排名刪除了2022-2023年排名中的班級規(guī)模 (8%)、學校擁有最終學位的教師比例 (3%)、校友捐贈率 (3%)、畢業(yè)生債務(wù)比例 (2%) 和高中班級排名 (2%)共5個因素;
新增了領(lǐng)域權(quán)重引用影響力指數(shù)、在排名前5%期刊上的引用數(shù)、在排名前25%期刊上的引用數(shù)、第一代學生畢業(yè)率、第一代學生畢業(yè)率表現(xiàn)、文獻引用影響力指數(shù)、大學畢業(yè)生薪資超越高中畢業(yè)生情況、出版物引用次數(shù)等指標;
并對現(xiàn)有排名因素的權(quán)重進行調(diào)整:師生比例、畢業(yè)率、畢業(yè)率表現(xiàn)、佩爾助學金學生畢業(yè)率、佩爾助學金學生畢業(yè)表現(xiàn)、全職教師、教職工薪資、學生經(jīng)濟來源等;
最后,還引入了來自除學校提供的數(shù)據(jù)以外的第三方來源新排名因素。具體排名情況如下:
學校排名 | 學校名稱 | 英文名稱 |
1 | 普林斯頓大學 | Princeton University |
2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology |
3 | 哈佛大學 | Harvard University |
3 | 斯坦福大學 | Stanford University |
5 | 耶魯大學 | Yale University |
6 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania |
7 | 加州理工學院 | California Institute of Technology |
7 | 杜克大學 | Duke University |
9 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University |
9 | 西北大學(美國) | Northwestern University(United States) |
9 | 布朗大學 | Brown University |
12 | 芝加哥大學 | University of Chicago |
12 | 康奈爾大學 | Cornell University |
12 | 哥倫比亞大學 | Columbia University |
15 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley |
15 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles |
17 | 萊斯大學 | Rice University |
18 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College |
18 | 范德堡大學 | Vanderbilt University |
20 | 圣母大學 | University of Notre Dame |
21 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor |
22 | 喬治城大學 | Georgetown University |
22 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill |
24 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis |
24 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | Carnegie Mellon University |
24 | 埃默里大學 | Emory University |
24 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia |
28 | 南加州大學 | University of Southern California |
28 | 佛羅里達大學 | University of Florida |
28 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego |
28 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis |
32 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin |
33 | 加州大學歐文分校 | University of California, Irvine |
33 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology |
35 | 紐約大學 | New York University |
35 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara |
35 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison |
35 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
39 | 波士頓學院 | Boston College |
40 | 塔夫茨大學 | Tufts University |
40 | 羅格斯大學 | Rutgers University-New Brunswick |
40 | 華盛頓大學 | University of Washington |
43 | 波士頓大學 | Boston University |
43 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University |
43 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University |
46 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland, College Park |
47 | 維克森林大學 | Wake Forest University |
47 | 羅切斯特大學 | University of Rochester |
47 | 佐治亞大學 | University of Georgia |
47 | 里海大學 | Lehigh University |
47 | 弗吉尼亞理工大學 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) |
47 | 德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University |
53 | 威廉瑪麗學院 | William & Mary |
53 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University |
53 | 東北大學(美國) | Northeastern University(United States) |
53 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University |
53 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities |
58 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut |
58 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University—SUNY |
60 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University |
60 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
60 | 圣塔克拉拉大學 | Santa Clara University |
60 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University |
60 | 密歇根州立大學 | Michigan State University |
60 | 賓夕法尼亞州立大學 | Pennsylvania State University |
60 | 加州大學默塞德分校 | University of California, Merced |
67 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University |
67 | 邁阿密大學 | University of Miami |
67 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University |
67 | 雪城大學 | Syracuse University |
67 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh |
67 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst |
73 | 杜蘭大學 | Tulane University |
73 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington |
73 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University-SUNY |
76 | 佩珀代因大學 | Pepperdine University |
76 | 斯蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology |
76 | 科羅拉多礦業(yè)大學 | Colorado School of Mines |
76 | 紐約州立大學布法羅分校 | University at Buffalo—SUNY |
76 | 加州大學河濱分校 | University of California—Riverside |
76 | 特拉華大學 | University of Delaware |
82 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute |
82 | 加州大學圣克魯茲分校 | University of California-Santa Cruz |
82 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago |
82 | 羅格斯大學紐瓦克分校 | Rutgers University-Newark |
86 | 克萊姆森大學 | Clemson University |
86 | 馬凱特大學 | Marquette University |
86 | 新澤西理工學院 | New Jersey Institute of Technology |
89 | 福特漢姆大學 | Fordham University |
89 | 南衛(wèi)理公會大學 | Southern Methodist University |
89 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida |
89 | 天普大學 | Temple University |
93 | 貝勒大學 | Baylor University |
93 | 洛約拉瑪麗蒙特大學 | Loyola Marymount University |
93 | 貢薩加大學 | Gonzaga University |
93 | 愛荷華大學 | University of Iowa |
93 | 奧本大學 | Auburn University |
98 | 德雷賽爾大學 | Drexel University |
98 | 伊利諾伊理工學院 | Illinois Institute of Technology |
98 | 羅切斯特理工學院 | Rochester Institute of Technology |
98 | 羅格斯大學肯頓分校法學院 | The School of Law at Rutgers, the State University of New Jersey--Camden |
98 | 德克薩斯基督教大學 | Texas Christian University |
98 | 俄勒岡大學 | University of Oregon |
98 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego |
105 | 美利堅大學 | American University |
105 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University—Tempe |
105 | 加州州立大學長灘分校 | California State University - Long Beach |
105 | 紐約市立學院 | The City College of New York |
105 | 喬治梅森大學 | George Mason University |
105 | 圣路易斯大學 | Saint Louis University |
105 | 圣地亞哥州立大學 | San Diego State University |
105 | 科羅拉多大學博德分校 | University of Colorado Boulder |
105 | 田納西大學 | University of Tennessee |
105 | 葉史瓦大學 | Yeshiva University |
115 | 楊百翰大學 | Brigham Young University-Provo |
115 | 霍華德大學 | Howard University |
115 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University |
115 | 紐約州立大學環(huán)境科學與林業(yè)科學學院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry |
115 | 亞利桑那大學 | University of Arizona |
115 | 新罕布什爾大學 | University of New Hampshire |
115 | 舊金山大學 | University of San Francisco |
115 | 得克薩斯大學達拉斯分校 | The University of Texas at Dallas |
115 | 猶他大學 | University of Utah |
124 | 克雷頓大學 | Creighton University |
124 | 費爾菲爾德大學 | Fairfield University |
124 | 佛羅里達國際大學 | Florida International University |
124 | 詹姆斯麥迪遜大學 | James Madison University |
124 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida |
124 | 丹佛大學 | University of Denver |
124 | 密蘇里大學 | University of Missouri |
124 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma |
124 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina |
133 | 加州州立大學富勒頓分校 | California State University, Fullerton |
133 | 查普曼大學 | Chapman University |
133 | 伊隆大學 | Elon University |
133 | 邁阿密大學牛津分校 | Miami University—Oxford |
133 | 紐約州立大學阿爾巴尼分校 | University at Albany-SUNY |
133 | 戴頓大學 | University of Dayton |
133 | 休斯敦大學 | University of Houston |
133 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County |
133 | 佛蒙特大學 | University of Vermont |
142 | 克拉克森大學 | Clarkson University |
142 | 克拉克大學 | Clark University |
142 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago |
142 | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University |
142 | 托馬斯杰斐遜大學 | Thomas Jefferson University |
142 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | University of Alabama-Birmingham |
142 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati |
142 | 太平洋大學 | University of the Pacific |
142 | 弗吉尼亞州立聯(lián)邦大學 | Virginia Commonwealth University |
151 | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University |
151 | 德保羅大學 | DePaul University |
151 | 迪尤肯大學 | Duquesne University |
151 | 密歇根理工大學 | Michigan Technological University |
151 | 薛頓賀爾大學 | Seton Hall University |
151 | 西蒙斯大學 | Simmons University |
151 | 堪薩斯大學 | University of Kansas |
151 | 羅德島大學 | University of Rhode Island |
159 | 斯托克頓大學 | Stockton University |
159 | 肯塔基大學 | University of Kentucky |
159 | 馬薩諸塞大學盧維爾分校 | University of Massachusetts—Lowell |
159 | 內(nèi)布拉斯加大學林肯分校 | UNiversity of Nebraska--Lincoln |
163 | 阿德菲大學 | Adelphi University |
163 | 蒙特克萊爾州立大學 | Montclair State University |
163 | 羅文大學 | Rowan University |
163 | 西雅圖大學 | Seattle University |
163 | 圣約翰大學 | St. John's University |
163 | 密西西比大學 | University of Mississippi |
163 | 圣托馬斯大學 | University of St. Thomas |
170 | 加州州立大學圣貝納迪諾分校 | California State University, San Bernardino |
170 | 佛羅里達農(nóng)工大學 | Florida A&M University |
170 | 堪薩斯州立大學 | Kansas State University |
170 | 莫瑟爾大學 | Mercer University |
170 | 昆尼皮亞克大學 | Quinnipiac University |
170 | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama |
170 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawaii—Manoa |
170 | 加州拉文大學 | University of La Verne |
178 | 美國天主教大學 | The Catholic University of America |
178 | 德雷克大學 | Drake University |
178 | 俄亥俄大學 | Ohio University |
178 | 舊金山州立大學 | San Francisco State University |
178 | 阿肯色大學 | University of Arkansas |
178 | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | University of North Carolina—Charlotte |
178 | 華盛頓州立大學 | Washington State University |
185 | 布拉德利大學 | Bradley University |
185 | 加州州立大學弗雷斯諾分校 | California State University,Fresno |
185 | 霍夫斯特拉大學 | Hofstra University |
185 | 路易斯安那州立大學巴吞魯日分校 | Louisiana State University--Baton Rouge |
185 | 密蘇里科技大學 | Missouri University of Science and Technology |
185 | 俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University |
185 | 桑福德大學 | Samford University |
185 | 圣約翰費舍爾學院 | St. John Fisher College |
185 | 底特律梅西大學 | University of Detroit Mercy |
185 | 愛達荷大學 | University of Idaho |
195 | 東卡羅來納州立大學 | East Carolina University |
195 | 美國圣賢學院 | The Sage Colleges |
195 | 托羅大學 | Touro College |
195 | 路易斯維爾大學 | University of Louisville |
195 | 內(nèi)華達大學里諾分校 | University of Nevada, Reno |
195 | 塔爾薩大學 | University of Tulsa |
201 | 印第安納-普渡聯(lián)合大學 | Indiana University-Purdue University,Indianapolis |
201 | 拉薩爾大學 | La Salle University |
201 | 新學院 | The New School |
201 | 羅伯特莫里斯大學 | Robert Morris University |
201 | 北卡羅萊納大學威爾明頓分校 | University of North Carolina at Wilmington |
201 | 瓦爾帕萊索大學 | Valparaiso University |
201 | 韋恩州立大學 | Wayne State University |
201 | 澤維爾大學 | Xavier University |
209 | 查塔姆大學 | Chatham University |
209 | 佛羅里達大西洋大學 | Florida Atlantic University |
209 | 伊利諾伊州立大學 | Illinois State University |
209 | 太平洋大學-俄勒岡 | Pacific University |
209 | 圣心大學 | Sacred Heart University |
209 | 馬薩諸塞大學達特茅斯分校 | University of Massachusetts Dartmouth |
209 | 賓夕法尼亞西切斯特大學 | West Chester University of Pennsylvania |
216 | 鮑爾州立大學 | Ball State University |
216 | 圣斯考拉斯蒂卡學院 | College of St. Scholastica |
216 | 密西西比州立大學 | Mississippi State University |
216 | 春田學院 | SPRINGFIELD COLLEGE |
216 | 圣凱瑟琳大學 | St. Catherine University |
216 | 德克薩斯理工大學 | Texas Tech University |
216 | 馬薩諸塞大學波士頓分校 | University of Massachusetts Boston |
216 | 北卡羅萊納大學格林斯波洛分校 | University of North Carolina at Greensboro |
216 | 圣托馬斯大學 | University of St. Thomas |
216 | 懷俄明大學 | University of Wyoming |
216 | 西弗吉尼亞大學 | West Virginia University |
227 | 佐治亞州立大學 | Georgia State University |
227 | 肯特州立大學 | Kent State University |
227 | 彌瑟里科迪亞大學 | Misericordia University |
227 | 諾瓦東南大學 | Nova Southeastern University |
227 | 阿拉巴馬漢茨維爾大學 | University of Alabama—Huntsville |
227 | 波多黎各大學石河分校 | University of Puerto Rico, Rio Piedras Campus |
227 | 德克薩斯里奧格蘭德河谷大學 | University of Texas Rio Grande Valley |
227 | 西卡羅來納大學 | Western Carolina University |
227 | 威得恩大學 | Widener University |
236 | 阿蘇薩太平洋大學 | Azusa Pacific University |
236 | 貝爾蒙特大學 | Belmont University |
236 | 貝瑟爾大學 | Bethel University |
236 | 拜歐拉大學 | Biola University |
236 | 加勞德特大學 | Gallaudet University |
236 | 大峽谷州立大學 | Grand Valley State University |
236 | 利普斯科姆大學 | Lipscomb University |
236 | 科羅拉多大學安舒茨醫(yī)學分校 | University of Colorado Denver |
236 | 新墨西哥大學 | University of New Mexico |
236 | 北達科他大學 | University of North Dakota |
236 | 北佛羅里達大學 | University of North Florida |
236 | 德州大學阿靈頓分校 | The University of Texas at Arlington |
236 | 西新英格蘭大學 | Western New England University |
249 | 凱撒大學 | Keiser University |
249 | 圣路易斯馬利維爾大學 | Maryville University of St. Louis |
249 | 北達科他州立大學 | North Dakota State University |
249 | 北亞利桑那大學 | Northern Arizona University |
249 | 佩斯大學 | Pace University |
249 | 薩姆休斯頓州立大學 | Sam Houston State University |
249 | 薩??舜髮W(美國) | Suffolk University (United States) |
249 | 田納西理工大學 | Tennessee Technological University |
249 | 聯(lián)合學院 | Union College |
249 | 緬因大學 | University of Maine |
249 | 威斯康星大學拉克羅斯分校 | University of Wisconsin - La Crosse |
260 | 中央密歇根大學 | Central Michigan University |
260 | 加努恩大學 | Gannon University |
260 | 格威內(nèi)思梅西大學 | Gwynedd Mercy University |
260 | 新奧爾良洛約拉大學 | loyola university new orleans |
260 | 瑞吉斯大學 | Regis University |
260 | 密蘇里大學圣路易斯分校 | University of Missouri St.Louis |
260 | 新英格蘭大學 | University of New England |
260 | 北得克薩斯州大學 | University of North Texas |
260 | 溫斯頓薩勒姆州立大學 | Winston-Salem State University |
269 | 佛羅里達理工學院 | Florida Institute of Technology |
269 | 喬治??怂勾髮W | George Fox University |
269 | 林肯紀念大學 | Lincoln Memorial University |
269 | 北伊利諾伊大學 | Northern Illinois University |
269 | 西雅圖太平洋大學 | Seattle Pacific University |
269 | 孟菲斯大學 | The University Of Memphis |
269 | 密蘇里大學堪薩斯分校 | University of Missouri—Kansas City |
269 | 內(nèi)華達大學拉斯維加斯分校 | University of Nevada Las Vegas |
269 | 南達科他大學 | University of South Dakota |
269 | 猶他州立大學 | Utah State University |
269 | 威爾克斯大學 | Wilkes University |
280 | 貝拉明大學 | Bellarmine University |
280 | 博林格林州立大學 | Bowling Green State University |
280 | 克拉克大學 | Clark University |
280 | 德薩爾斯大學 | DeSales University |
280 | 漢普頓大學 | Hampton University |
280 | 依馬庫雷塔大學 | Immaculata University |
280 | 瑪麗安大學 | Marian University |
280 | 北卡羅萊納農(nóng)工州立大學 | North Carolina A&T |
280 | 俄克拉荷馬城市大學 | Oklahoma City University |
280 | 歐道明大學 | Old Dominion University |
280 | 波特蘭州立大學 | Portland State University |
280 | 南伊利諾伊大學卡本代爾校區(qū) | Southern Illinois University—Carbondale |
280 | 德克薩斯州立大學 | Texas State University |
280 | 圣弗朗西斯大學 | University of St. Francis |
280 | 德州大學圣安東尼奧分校 | The University of Texas at San Antonio |
280 | 托萊多大學 | University of Toledo |
296 | 阿爾弗尼亞大學 | Alvernia University |
296 | 加州州立大學東灣分校 | California State University, East Bay |
296 | 新墨西哥州立大學 | New Mexico State University (NMSU) |
296 | 波多黎各天主教宗座大學蓬塞分校 | Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico |
296 | 明尼蘇達圣瑪麗大學 | St. Mary's University of Minnesota |
296 | 南達科他州立大學 | South Dakota State University |
296 | 東南浸信會神學院 | Southeastern Baptist Theological Seminary |
296 | 圣道大學 | University of the incarnate word |
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
【責任編輯:goosail1】
掃碼加入微信群
友情鏈接:
院校對比
已添加4所院校,請修改