當(dāng)前位置:首頁(yè)>出國(guó)留學(xué) > 院校排名 > 正文
大家知道每年選擇出國(guó)留學(xué)的人數(shù)都是非常多的,而很多人在選擇留學(xué)院校時(shí),往往會(huì)根據(jù)世界大學(xué)排名進(jìn)行選擇,而QS排名就是不少人參考的數(shù)據(jù)之一。下面為大家介紹,2024年QS世界大學(xué)排名情況:
雖然我國(guó)目前還沒有進(jìn)入前10的院校,但進(jìn)入前50和前100的院校數(shù)量已經(jīng)位居世界第一,其中進(jìn)入前50的院校有13所,進(jìn)入前100的院校有18所。美國(guó)依然是上榜院校數(shù)量最多的國(guó)家,其中麻省理工學(xué)院(MIT)已經(jīng)連續(xù)12年蟬聯(lián)世界第一,此外,加州大學(xué)伯克利分校今年進(jìn)入了前10。今年澳洲多所大學(xué)排名上升,其中墨爾本大學(xué)、新南威爾士大學(xué)、悉尼大學(xué)均進(jìn)入了前20,進(jìn)入前50的院校共6所(除前20的3所院校外,進(jìn)入前50的還有澳大利亞國(guó)立大學(xué)、莫納什大學(xué)和昆士蘭大學(xué))。新加坡國(guó)立大學(xué)今年排名第8,這是亞洲院校首次進(jìn)入前10。
排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合得分 |
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國(guó) | 100 |
2 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) | 99.2 |
3 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) | 98.9 |
4 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) | 98.3 |
5 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) | 98.1 |
6 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國(guó) | 97.8 |
7 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué)(瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院) | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 93.3 |
8 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 92.7 |
9 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL | 英國(guó) | 92.4 |
10 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國(guó) | 90.4 |
11 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國(guó) | 90.3 |
12 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國(guó) | 89.4 |
13 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國(guó) | 89.3 |
14 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 | 87.9 |
15 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國(guó) | 87.8 |
16 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國(guó) | 87.7 |
17 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國(guó) | 87 |
17 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國(guó) | 87 |
19 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亞 | 86.7 |
19 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 | 86.7 |
21 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 | 86.3 |
22 | 愛丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh | 英國(guó) | 86.1 |
23 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) | 85.9 |
24 | 巴黎文理研究大學(xué) | Université PSL | 法國(guó) | 85.8 |
25 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國(guó) | 84.9 |
26 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | 84.5 |
26 | 香港大學(xué) | The University of Hong Kong | 中國(guó)香港 | 84.5 |
28 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國(guó) | 84.5 |
28 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 | 84.3 |
29 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國(guó) | 83.8 |
30 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 | 83.7 |
32 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 英國(guó) | 82.2 |
33 | 密歇根大學(xué) | University of Michigan-Ann Arbor | 美國(guó) | 81.7 |
34 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | The Australian National University | 澳大利亞 | 81.5 |
34 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 | 81.5 |
36 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | EPFL | 瑞士 | 80.4 |
37 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國(guó) | 80 |
38 | 巴黎理工學(xué)院 | Institut Polytechnique de Paris | 法國(guó) | 79.5 |
38 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | 美國(guó) | 79.5 |
40 | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | King's College London | 英國(guó) | 79.3 |
41 | 首爾國(guó)立大學(xué) | Seoul National University | 韓國(guó) | 78.5 |
42 | 蒙納士大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 | 78.2 |
43 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 澳大利亞 | 78.1 |
44 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國(guó) | 77.8 |
45 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國(guó) | 76.9 |
46 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 | 76.3 |
47 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 | 76.2 |
47 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國(guó) | 76.2 |
47 | 香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中國(guó)香港 | 76.2 |
50 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國(guó) | 74.4 |
51 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國(guó) | 74.3 |
52 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國(guó) | 73.7 |
53 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 | 73.4 |
54 | 慕尼黑大學(xué) | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國(guó) | 72.5 |
55 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國(guó) | 72.4 |
56 | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)研究所 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國(guó) | 72.2 |
57 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國(guó) | 72 |
58 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國(guó) | 71.8 |
59 | 索邦大學(xué) | Sorbonne University | 法國(guó) | 71.7 |
60 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 中國(guó)香港 | 71.1 |
61 | 魯汶大學(xué) | KU Leuven | 比利時(shí) | 70.1 |
62 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國(guó) | 70 |
63 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國(guó) | 69.2 |
64 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國(guó) | 69.1 |
65 | 香港理工大學(xué) | The Hong Kong Polytechnic University | 中國(guó)香港 | 68.7 |
65 | 馬來亞大學(xué) | Universiti Malaya (UM) | 馬來西亞 | 68.7 |
67 | 華威大學(xué) | The University of Warwick | 英國(guó) | 68.6 |
68 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | 新西蘭 | 68 |
69 | 臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 67.9 |
70 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 中國(guó)香港 | 67.7 |
71 | 巴黎薩克雷大學(xué) | Université Paris-Saclay | 法國(guó) | 67.6 |
72 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia | 澳大利亞 | 66.9 |
73 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國(guó) | 66.4 |
73 | 皇家理工學(xué)院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 66.4 |
75 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 英國(guó) | 65.5 |
76 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國(guó) | 65.2 |
76 | 延世大學(xué) | Yonsei University | 韓國(guó) | 65.2 |
78 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 英國(guó) | 65.1 |
79 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國(guó) | 64.7 |
80 | 大阪大學(xué) | Osaka University | 日本 | 63.9 |
81 | 都柏林三一學(xué)院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛爾蘭 | 63.5 |
81 | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton | 英國(guó) | 63.5 |
83 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University | 美國(guó) | 63.1 |
84 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國(guó) | 63 |
85 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 | 62.8 |
85 | 圣保羅大學(xué) | Universidade de São Paulo | 俄羅斯 | 62.8 |
87 | 羅蒙諾索夫莫斯科國(guó)立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 | 62.2 |
87 | 海德堡大學(xué) | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德國(guó) | 62.2 |
89 | 阿德萊德大學(xué) | The University of Adelaide | 澳大利亞 | 62 |
90 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 澳大利亞 | 61.8 |
91 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 | 61.6 |
91 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 | 61.6 |
93 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國(guó) | 61.4 |
93 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | 61.4 |
95 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | 61 |
95 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 英國(guó) | 61 |
97 | 喬治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國(guó) | 60.9 |
98 | 柏林自由大學(xué) | Freie Universitaet Berlin | 德國(guó) | 60.8 |
99 | 普渡大學(xué) | Purdue University | 美國(guó) | 60.7 |
100 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國(guó) | 60.4 |
100 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 英國(guó) | 60.4 |
102 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國(guó) | 60 |
103 | 智利天主教大學(xué) | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 | 59.9 |
104 | 謝菲爾德大學(xué) | The University of Sheffield | 英國(guó) | 59.7 |
105 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 | 59.4 |
106 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 德國(guó) | 59.3 |
107 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 | 58.8 |
107 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 荷蘭 | 58.8 |
109 | 阿爾托大學(xué) | Aalto University | 芬蘭 | 58.7 |
110 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | Newcastle University | 英國(guó) | 58.6 |
111 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 加拿大 | 58.3 |
112 | 滑鐵盧大學(xué) | University of Waterloo | 加拿大 | 58.1 |
113 | 東北大學(xué) | Tohoku University | 日本 | 58 |
114 | 韋仕敦大學(xué)(西安大略大學(xué)) | Western University | 加拿大 | 57.4 |
115 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 | 57.2 |
116 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國(guó) | 57.1 |
117 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 挪威 | 56.9 |
118 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 瑞典 | 56.8 |
119 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德國(guó) | 56.4 |
120 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt-Universität zu Berlin | 德國(guó) | 56.3 |
121 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | Technical University of Denmark | 丹麥 | 56.2 |
122 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University | 英國(guó) | 55.7 |
123 | 米蘭理工大學(xué) | Politecnico di Milano | 意大利 | 55.2 |
124 | 埃因霍芬理工大學(xué) | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 | 55 |
124 | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 瑞士 | 55 |
126 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 | 54.8 |
126 | 伯爾尼大學(xué) | University of Bern | 瑞士 | 54.8 |
128 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 瑞士 | 54.2 |
129 | 查爾姆斯理工大學(xué) | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 54 |
130 | 麥考瑞大學(xué) | Macquarie University | 澳大利亞 | 53.7 |
130 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 | 53.7 |
132 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國(guó) | 53.2 |
132 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國(guó) | 53.2 |
134 | 羅馬大學(xué) | Sapienza University of Rome | 意大利 | 52.9 |
134 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 美國(guó) | 52.9 |
136 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國(guó) | 52.7 |
137 | 馬來西亞理科大學(xué) | Universiti Sains Malaysia (USM) | 馬來西亞 | 52.6 |
137 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國(guó) | 52.6 |
139 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 | 52.5 |
140 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | RMIT University | 澳大利亞 | 52.4 |
141 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 中國(guó) | 52.1 |
141 | 蒙特利爾大學(xué) | Université de Montréal | 加拿大 | 52.1 |
143 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 | 52 |
143 | 阿卜杜勒·阿齊茲國(guó)王大學(xué) | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特阿拉伯 | 52 |
145 | 倫敦大學(xué)皇后瑪麗學(xué)院 | Queen Mary University of London | 英國(guó) | 51.9 |
145 | 賴斯大學(xué) | Rice University | 美國(guó) | 51.9 |
145 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University(SKKU) | 韓國(guó) | 51.9 |
148 | 巴斯大學(xué) | University of Bath | 英國(guó) | 51.8 |
149 | 印度理工學(xué)院孟買分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 | 51.7 |
149 | 巴塞羅那自治大學(xué) | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 | 51.7 |
151 | 俄亥俄州立大學(xué) | The Ohio State University | 美國(guó) | 51.3 |
151 | 瓦赫寧根大學(xué) | Wageningen University & Research | 荷蘭 | 51.3 |
153 | 埃克塞特大學(xué) | The University of Exeter | 英國(guó) | 50.9 |
154 | 博洛尼亞大學(xué) | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 | 50.5 |
154 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 英國(guó) | 50.5 |
154 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德國(guó) | 50.5 |
154 | 華盛頓大學(xué)在圣路易斯 | Washington University in St. Louis | 美國(guó) | 50.5 |
158 | 馬來西亞博特拉大學(xué) | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 馬來西亞 | 50.4 |
159 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時(shí) | 50.2 |
159 | 智利大學(xué) | Universidad de Chile | 智利 | 50.2 |
159 | 馬來西亞國(guó)民大學(xué) | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 馬來西亞 | 50.2 |
162 | 伍倫貢大學(xué) | University of Wollongong | 澳大利亞 | 50.1 |
163 | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國(guó) | 50 |
164 | 漢陽(yáng)大學(xué) | Hanyang University | 韓國(guó) | 49.7 |
164 | 九州大學(xué) | Kyushu University | 日本 | 49.7 |
164 | 巴塞羅那大學(xué) | Universitat de Barcelona | 西班牙 | 49.7 |
167 | 約克大學(xué) | University of York | 英國(guó) | 49.4 |
168 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 美國(guó) | 49.1 |
169 | 馬里蘭大學(xué) | University of Maryland, College Park | 美國(guó) | 48.9 |
169 | 雷丁大學(xué) | University of Reading | 英國(guó) | 48.9 |
171 | 馬德里康普頓斯大學(xué) | Complutense University of Madrid | 西班牙 | 48.8 |
171 | 都柏林大學(xué) | University College Dublin | 愛爾蘭 | 48.8 |
173 | 卡塔爾大學(xué) | Qatar University | 卡塔爾 | 48.7 |
173 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亞 | 48.7 |
173 | 開普敦大學(xué) | University of Cape Town | 南非 | 48.7 |
176 | 鹿特丹伊拉斯謨大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 48.5 |
176 | 名古屋大學(xué) | Nagoya University | 日本 | 48.5 |
176 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool | 英國(guó) | 48.5 |
179 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 美國(guó) | 48.1 |
180 | 法赫德法國(guó)石油和礦物大學(xué) | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 | 48 |
180 | 法語天主教魯汶大學(xué) | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 比利時(shí) | 48 |
182 | 卡爾加里大學(xué) | University of Calgary | 加拿大 | 47.9 |
183 | 科廷大學(xué) | Curtin University | 澳大利亞 | 47.8 |
184 | 維也納技術(shù)大學(xué) | Technische Universität Wien | 奧地利 | 47.6 |
184 | 蒙特雷科技大學(xué) | Tecnológico de Monterrey | 墨西哥 | 47.6 |
184 | 里昂高等師范學(xué)院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法國(guó) | 47.6 |
187 | 哥德堡大學(xué) | University of Gothenburg | 瑞典 | 47.3 |
188 | 馬來西亞工藝大學(xué) | Universiti Teknologi Malaysia | 馬來西亞 | 46.9 |
189 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University | 加拿大 | 46.8 |
189 | 昆士蘭科技大學(xué) | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亞 | 46.8 |
189 | 布魯塞爾自由大學(xué) | Universite libre de Bruxelles | 比利時(shí) | 46.8 |
192 | 弗萊堡大學(xué) | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德國(guó) | 46.7 |
192 | 國(guó)立路橋?qū)W校 | Ecole des Ponts ParisTech | 法國(guó) | 46.7 |
194 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 中國(guó) | 46.6 |
195 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | University of Minnesota Twin Cities | 美國(guó) | 46.4 |
196 | 北海道大學(xué) | Hokkaido University | 日本 | 46.2 |
197 | 印度理工學(xué)院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 | 46.1 |
198 | 洛斯安第斯哥倫比亞大學(xué) | Universidad de los Andes | 哥倫比亞共和國(guó) | 46 |
199 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 美國(guó) | 45.9 |
199 | 馬德里自治大學(xué) | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 45.9 |
排名方法:
QS世界大學(xué)排名主要采用問卷調(diào)查的方式進(jìn)行,使用一系列學(xué)術(shù)指標(biāo)來衡量世界大學(xué)的影響力,具體指標(biāo)及其權(quán)重分別為:
Academic Reputation(學(xué)術(shù)領(lǐng)域的同行評(píng)價(jià))40%
Employer Reputation(雇主聲譽(yù))10%
Faculty/Student Ratio(師生比例)20%
Citations per faculty (單位教職的論文引用數(shù))20%
International Faculty Ratio(國(guó)際教職工比例)5%
International Student Ratio(國(guó)際學(xué)生比例)5%
International Research Network 0% (for 2023 edition)
Employment Outcomes 0% (for 2023 edition)
總計(jì)100%。
數(shù)據(jù)來源:2024QS世界大學(xué)排名
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2024
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
【責(zé)任編輯:goosail1】
掃碼加入微信群
友情鏈接:
院校對(duì)比
已添加4所院校,請(qǐng)修改